Bay Area Maternity Services
Having a Baby in the San Francisco Bay Area?
Find the Hospital That's Right for You at CalHospitalCompare.org
Finding just the right hospital to deliver your baby can be one of the most important decisions you make. We can help. CalHospitalCompare.org is your source for unbiased, independent ratings of hospital quality.
CalHospitalCompare.org includes reviews for key maternity measures -- such as the rate of C-sections performed and the percentage of babies being breast-fed upon discharge. You can also find ratings from past maternity patients about their hospital experiences.
Click on a hospital name to see the ratings. Hospitals without links are not rated because they have chosen not to participate in this voluntary project.
Alameda County
| Alameda County Medical Center - Highland Hospital | Oakland |
| Alta Bates Summit Medical Center - Alta Bates Campus | Berkeley |
| Eden Medical Center | Castro Valley |
| Kaiser Permanente Hayward Medical Center | Hayward |
| Kaiser Permanente Oakland Medical Center | Oakland |
| St. Rose Hospital | Hayward |
| ValleyCare Health System | Pleasanton |
| Washington Hospital Healthcare System | Fremont |
Contra Costa County
| Contra Costa Regional Medical Center | Martinez |
| John Muir Medical Center - Walnut Creek Campus | Walnut Creek |
| Kaiser Permanente Walnut Creek Medical Center | Walnut Creek |
| San Ramon Regional Medical Center | San Ramon |
| Sutter Delta Medical Center | Antioch |
Marin County
| Marin General Hospital | Greenbrae |
Napa County
| Queen of the Valley Medical Center | Napa |
| St. Helena Hospital | St. Helena |
San Francisco County
| California Pacific Medical Center - California Campus | San Francisco |
| California Pacific Medical Center - St. Luke's Campus | San Francisco |
| Kaiser Permanente San Francisco Medical Center | San Francisco |
| San Francisco General Hospital Medical Center | San Francisco |
| UCSF Medical Center - Moffit/Long | San Francisco |
San Mateo County
| Kaiser Permanente Redwood City Medical Center | Redwood City |
| Mills-Peninsula Health Services | Burlingame |
| San Mateo Medical Center | San Mateo |
| Sequoia Hospital | Redwood City |
| Seton Medical Center | Daly City |
Santa Clara County
| Community Hospital of Los Gatos | Los Gatos |
| El Camino Hospital | Mountain View |
| Good Samaritan Hospital | San Jose |
| Kaiser Permanente Santa Clara Medical Center | Santa Clara |
| Kaiser Permanente San Jose Medical Center | San Jose |
| Lucile Packard Children's Hospital at Stanford (Participating in 2009) | Palo Alto |
| O'Connor Hospital | San Jose |
| Regional Medical Center of San Jose | San Jose |
| Santa Clara Valley Medical Center | San Jose |
| St. Louise Regional Hospital | Gilroy |
Solano County
| Kaiser Permanente Vallejo Medical Center | Vallejo |
| NorthBay Medical Center | Fairfield |
| Sutter Solano Medical Center | Vallejo |
Sonoma County
| Kaiser Permanente Santa Rosa Medical Center | Santa Rosa |
| Petaluma Valley Hospital | Petaluma |
| Santa Rosa Memorial Hospital | Santa Rosa |
| Sonoma Valley Hospital | Sonoma |
| Sutter Medical Center of Santa Rosa | Santa Rosa |